Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Funktion: | Selbstservice-Auftrag für das Restaurant, Selbstzahlung | Material: | Kaltgewalzter Stahl mit ausgeglichenem Glas |
---|---|---|---|
Entschließung: | 1920*1080 | Anwendung: | Innen, Einkaufszentrum, Bank, Restaurant |
Drucker: | Thermal-Drucker; Matrixdrucker | OS: | Windows OS oder Android OS |
Logo: | Das Logo des kundenspezifischen Kunden | PC: | Dual Core i3, i5, i7 |
Markieren: | dual screen kiosk,mobile recharge kiosk |
Laser-Farbdruck-Noten-Kiosk-Entwurf der Innovations-19inch der Selbstbedienungs-A4
Kiosk des Selbstservices A4 Druckstellt A4 Druckservice zu den Benutzern von LCD-Monitor, Touch Screen Input zur Verfügung und Multimedia schließen an. Zu benützen ist einfach, die verringerte Wartezeit, und 24 Stunden automatische Anschaltung, können die Service-Funktionen und das Nutzenlos auf den Benutzer groß ausdehnen.
Spezifikation:
Netzzugang | WCDMA |
Doppelband-UMTS/HSDPA 850/2100 MHZ oder Doppelband-UMTS/HSDPA 900/2100 MHZ |
LAN | 100/1000 Mbps | |
Industrieller PC | CPU | Intel-Doppel-kern CPU, 1.8GHz oder oben |
RAM | 2G oder oben | |
Festplatte | 500G HD/32G SATA HD | |
Andere Konfiguration | 6interfaces, 6 USB-Porte, 1 Ethernet-Schnittstelle, Videokarte, Audiokarte, Unterstützungs-TCP/IP Protokoll | |
Schirm | Touch Screen | 17' ‚/19" ‚, Pixel 4096*4096 |
LCD | 17' ‚/19" ‚, wahre 32-Bit-Farbe, Pixel 1280*1024 | |
Kartenlesermodul | Magnetstreifenkartestandard | ISO7810, ISO7811 |
IC-Kartenstandard | ISO7816 | |
RFID-Kartenstandard | ISO14443 (Art A/B) | |
Frequenz | 13,56 MHZ | |
Bescheinigung | EMV | |
Münze | Identifizierungskapazität | 15 Bezeichnungen |
Identifizierungsrate | >98% | |
Münzengröße |
Durchmesser: 16 mm~31 Millimeter Stärke: 1,2 mm~3.2 Millimeter |
|
Münze kastenähnlich und Kapazität | Geschlossener Kasten, 2L | |
Öffnen Sie Kasten, 2L~4L (optional) | ||
Banknote | Identifizierungsrate | >95% |
Einfügungsrichtung | 4 Richtungen | |
Banknote kastenähnlich und Kapazität | Geschlossener Kasten, 300/600/1000 PC | |
Kartenzufuhrmodul | Kapazität | 120/200/500 PC |
Barcodescanner | Barcodeart | 1D/2D |
Abtastgeschwindigkeit | 104 times/s | |
Druckerbaustein | Druckerart | Thermal-Drucker |
Schreibbreite | 58/80 Millimeter | |
Lebensdauer | 50 Kilometer | |
Maximale Druckgeschwindigkeit | 200 mm/s | |
Passworttastatur | Schlüsselquantität | 16 PC |
Schlüsselmaterial | Edelstahl | |
Bescheinigung | PCI | |
Stromversorgung | Input | Wechselstrom 100V~240V, 50 Hz~60 Hz |
UPS | Input | Wechselstrom 220±10%, 60/50 Hz, 500 VA |
Betriebsumgebung | Temperatur | 0°C~+ 55°C |
Feuchtigkeit | 10%~95% | |
Struktur | Gehäusematerial | Pulver-überzogenes SECC |
Selbstdienstausweis-Druckkiosk mit großem Werbungslcd-Monitor
Geldumtausch-Kiosk ATM-Maschine mit Kreditbank-Karten und Bargeld
Staub-Beweis-multi Funktions-Kiosk, Barzahlungs-Kiosk für SIM-Karten-Zufuhr
Boden-stehende Touch Screen Kiosk-Stützzahlung des Druckena4 durch Banknote
Einrichtungskiosk der bequemen Bedienung Nahrungsmittelmit Positionsterminalkreditkarte-Zahlung
Freie Lobby-stehender Selbstzahlungs-Kiosk mit Bankkarte und Barzahlung
Doppelschirm-Selbstzahlungs-Maschine mit 19 Zoll-Werbungs-Anzeige
7" Bill-Zahlungs-Kiosk, Karten-Gebrauchszahlungs-Kiosk Windows oder Android OS
21,5" Fanless industrieller Platte PC niedriger Verbrauchs-breiter Temperatur-Betrieb
12,1 Zoll-Note Positions-Anschluss mit Magnetkarten-Leser-Barcode-Scanner-Bargeld-abgehobenem Betrag
Industrielles Fanless eingebettetes Platten-PC Pro mit 2 Lan-Häfen Intel 3855U/3865U
IP65 6 Schwarz-Handfarbe Zoll-schroffe bewegliche Intels x5-Z8350 Windows PDA